২০২৫ সালে বরিশাল জেলার সাহরি ও ইফতারের সময়সূচি ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম সাহরির শেষ সময় ছিলো ভোর ৫:০৪ মিনিটে এবং ইফতারের সময় সন্ধ্যা ৬:০২ মিনিটে। প্রতিদিনের সাহরি ও ইফতারের সময় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের উপর ভিত্তি করে সামান্য পরিবর্তিত হয়।
রমজান মাসকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। রহমতের ১০ দিন, মাগফিরাতের ১০ দিন এবং নাজাতের ১০ দিন। প্রথম ১০ দিন (২ মার্চ থেকে ১১ মার্চ) রহমতের সময় হিসেবে গণ্য হয়, যেখানে সাহরি ও ইফতারের সময় প্রতিদিন প্রায় ১-২ মিনিট করে পরিবর্তিত হয়। মাগফিরাতের ১০ দিন (১২ মার্চ থেকে ২১ মার্চ) এবং নাজাতের ১০ দিন (২২ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ) সময়ও একইভাবে সময়সূচিতে পরিবর্তন আসে।
রমজানের শেষ দিনগুলিতে সাহরির শেষ সময় ভোর ৪:৩৫ মিনিটে এবং ইফতারের সময় সন্ধ্যা ৬:১৩ মিনিটে নির্ধারিত হয়েছে। সঠিক সময় মেনে সাহরি ও ইফতার করা রোজাদারদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই প্রতিদিনের সময়সূচি সম্পর্কে অবগত থাকা উচিত।
তারিখ | রমজান | সাহরি | ইফতার |
---|---|---|---|
২ মার্চ ২০২৫ | ১ | ০৫:০৪ | ০৬:০২ |
৩ মার্চ ২০২৫ | ২ | ০৫:০৩ | ০৬:০২ |
৪ মার্চ ২০২৫ | ৩ | ০৫:০২ | ০৬:০৩ |
৫ মার্চ ২০২৫ | ৪ | ০৫:০১ | ০৬:০৩ |
৬ মার্চ ২০২৫ | ৫ | ০৫:০১ | ০৬:০৩ |
৭ মার্চ ২০২৫ | ৬ | ০৫:০০ | ০৬:০৪ |
৮ মার্চ ২০২৫ | ৭ | ০৪:৫৯ | ০৬:০৪ |
৯ মার্চ ২০২৫ | ৮ | ০৪:৫৮ | ০৬:০৫ |
১০ মার্চ ২০২৫ | ৯ | ০৪:৫৭ | ০৬:০৫ |
১১ মার্চ ২০২৫ | ১০ | ০৪:৫৬ | ০৬:০৬ |
১২ মার্চ ২০২৫ | ১১ | ০৪:৫৫ | ০৬:০৬ |
১৩ মার্চ ২০২৫ | ১২ | ০৪:৫৪ | ০৬:০৭ |
১৪ মার্চ ২০২৫ | ১৩ | ০৪:৫৩ | ০৬:০৭ |
১৫ মার্চ ২০২৫ | ১৪ | ০৪:৫২ | ০৬:০৭ |
১৬ মার্চ ২০২৫ | ১৫ | ০৪:৫১ | ০৬:০৮ |
১৭ মার্চ ২০২৫ | ১৬ | ০৪:৫০ | ০৬:০৮ |
১৮ মার্চ ২০২৫ | ১৭ | ০৪:৪৯ | ০৬:০৮ |
১৯ মার্চ ২০২৫ | ১৮ | ০৪:৪৮ | ০৬:০৯ |
২০ মার্চ ২০২৫ | ১৯ | ০৪:৪৭ | ০৬:০৯ |
২১ মার্চ ২০২৫ | ২০ | ০৪:৪৬ | ০৬:০৯ |
২২ মার্চ ২০২৫ | ২১ | ০৪:৪৫ | ০৬:১০ |
২৩ মার্চ ২০২৫ | ২২ | ০৪:৪৪ | ০৬:১০ |
২৪ মার্চ ২০২৫ | ২৩ | ০৪:৪৩ | ০৬:১০ |
২৫ মার্চ ২০২৫ | ২৪ | ০৪:৪২ | ০৬:১১ |
২৬ মার্চ ২০২৫ | ২৫ | ০৪:৪১ | ০৬:১১ |
২৭ মার্চ ২০২৫ | ২৬ | ০৪:৪০ | ০৬:১১ |
২৮ মার্চ ২০২৫ | ২৭ | ০৪:৩৯ | ০৬:১২ |
২৯ মার্চ ২০২৫ | ২৮ | ০৪:৩৭ | ০৬:১২ |
৩০ মার্চ ২০২৫ | ২৯ | ০৪:৩৬ | ০৬:১৩ |
৩১ মার্চ ২০২৫ | ৩০ | ০৪:৩৫ | ০৬:১৩ |
সূত্র : ইসলামিক ফাউন্ডেশন